|  |  |  |
| eTrex 10
| eTrex 20x | eTrex 30x |
| Senderismo | Memoria Integrada | Memoria Integrada y Sensores |
|
|
|
|
| CARACTERISTICAS FISICAS Y DE RENDIMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 2,1" x 4" x 1,3" (5,4 x 10,3 x 3,3 cm) | 5,4 x 10,3 x 3,3 cm | 5,4 x 10,3 x 3,3 cm |
| Peso | 5 oz (141,7 g) con pilas | 141,7 g con baterías | 141,7 g con baterías |
| Clasificación de resistencia al agua | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
| Batería | 2 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio | 2 baterías AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio | 2 baterías AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio |
| Tipo de pantalla | transflectiva, monocroma | TFT de 65 mil colores transflectivo de 2,2 pulgadas | TFT de 65 mil colores transflectivo de 2,2 pulgadas |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 1,4" x 1,7" (3,6 x 4,3 cm); 2,2" en diagonal (5,6 cm) | 3,5 x 4,4 cm; 5,6 cm diag. | 3,5 x 4,4 cm; 2,2" diag. (5,6 cm) |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 128 x 160 píxeles | 240 x 320 píxeles | 240 x 320 píxeles |
| Duración de la batería | 25 horas | Hasta 25 horas | Hasta 25 horas |
| Memoria interna | No | 3,7 GB con los mapas precargados | 3,7 GB con los mapas precargados |
| Receptor de alta sensibilidad | Sí | Sí | Sí |
| Interfaz del equipo | USB | USB | USB |
|
|
|
|
| MAPAS Y MEMORIAS |
|
|
|
|
|
|
|
| Mapa base | Sí | Sí | Sí |
| Mapas preinstalados | No | Sí; ActiveMap de Europa Occidental u Oriental de Garmin | Sí; ActiveMap de Europa Occidental u Oriental de Garmin |
| Posibilidad de agregar mapas | No | Sí | Sí |
| Admite tarjetas de datos | No | tarjeta microSD™ (no se incluye) | tarjeta microSD™ (no se incluye) |
| Puntos de interés personalizables (posibilidad de agregar puntos de interés adicionales) | Sí | Sí | Sí |
| Waypoints | 1000 | 2000 | 2000 |
| Rutas | 50 | 200 | 200 |
| Track log | 10.000 puntos, 100 tracks guardados | 10.000 puntos, 200 tracks guardados | 10.000 puntos, 200 tracks guardados |
|
|
|
|
| SENSORES |
|
|
|
|
|
|
|
| Altímetro barométrico | No | No | Sí |
| Brújula electrónica | No | No | Sí |
|
|
|
|
| FUNCIONES DE OCIO AL AIRE LIBRE |
|
|
|
|
|
|
|
| Cálculo de áreas | Sí | Sí | Sí |
| Creación automática de rutas (giro a giro en carretera) | No | Sí (con mapas opcionales con información detallada de las carreteras) | Sí (con mapas opcionales con información detallada de las carreteras) |
| Modo geocaching | Sí (paperless) | Sí (paperless) | Sí (paperless) |
| Compatible con los mapas personalizados | No | Sí | Sí |
| Calendario de caza y pesca | Sí | Sí | Sí |
| Información astronómica | Sí | Sí | Sí |
| Camera | No | No | No |
| Visor de imágenes | No | Sí | Sí |
|
|
|
|
| GARMIN CONNECT™ |
|
|
|
|
|
|
|
| Compatible con Garmin Connect™ (comunidad online en la que puedes analizar, clasificar y compartir datos) | Sí | Sí | Sí |