Cargue su computadora portátil con energía solar. Fuente de alimentación ultra portátil para computadoras portátiles, tablets, reproductores de DVD y más. Acompañado de panel solar resistente para energía ilimitada.
Sin stock Disponible
PUEDES CARGAR EL SHERPA 50 DE 3 MODOS DIFERENTES:
1.- El Sol:
El Sherpa 50 puede cargarse si lo conecta a un panel solar compatible (consulte la tabla a continuación para ver la compatibilidad solar).
2.- Corrientes de pared:
El Sherpa 50 puede cargarse si se lo conecta a un corriente normal de pared.
3.- Automóvil:
El Sherpa 50 también puede cargarse si se lo conecta al adaptador de 12 V de su automóvil.
SHERPA 50 DA ENERGÍA A SU DISPOSITIVO EN 3 MODOS DIFERENTES:
USB
El puerto USB carga mejor todos sus dispositivos medianos de carga mediante USB.
Puerto de computadora portátil
Use los adaptadores para computadoras portátiles incluidas para cargar su computadora portátil sin necesidad de usar un cargador para corriente de pared. Para productos portátiles de Apple, recomendamos el uso de la fuente de energía Sherpa 100 para un mejor desempeño.
Inversor de corriente alterna
Enchufe su dispositivo como lo haría a un corriente de pared con el inversor extraíble. Incluido con la compra del kit solar Sherpa 50
¿CUÁNTO TIEMPO LLEVARá CARGAR SU DISPOSITIVO CON UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN GOAL ZERO?
Cargar su dispositivo desde la fuente de alimentación Goal Zero lleva el mismo tiempo que cargarlo desde la corriente de la pared.
¿QUÉ PUEDE CARGAR EL PANEL SOLAR NOMAD 13?
El Nomad 13 carga directamente la mayoría de los dispositivos con USB y de 12 V. La mayoría de los dispositivos portátiles con USB incluyen: teléfonos celulares, teléfonos inteligentes, GPS, reproductores de MP3
¿QUÉ PRODUCTOS GOAL ZERO FUNCIONAN MEJOR CON NOMAD 13?
El recargador Switch 8 de Goal Zero, el Guide 10 Plus, el recargador Sherpa 50, el parlante portátil Rock Out, el controlador de carga Guardian 12V, el Yeti 150 y el Yeti 400
¿PUEDO USAR LOS PUERTOS DE USB Y DE 12V PARA CARGAR DISPOSITIVOS SIMULTáNEAMENTE?
Sí. El Nomad 13 divide la energía solar que ingresa entre los dos puertos para cargar dispositivos simultáneamente. Puede que algunos dispositivos no sean compatibles.
CARACTERÍSTICAS: | |||||||
Batería Capacidad: 58Wh, 5200mAh (11V) | |||||||
Energía solar Capacidad: 13 W (18-22V) | |||||||
Peso: 2.8 lb (1,27 kg) | |||||||
Ideal para: Tablet, Laptop*, Camera | |||||||
Cargar por: USB, CA, 12 , solar | |||||||
*Sherpa 50 50 will not power a MacBook Pro - use the Sherpa 50 100 instead | |||||||
TIEMPOS DE CARGA | |||||||
Carga desde: | Switch 8 Switch 10 | Guide 10 Plus | Sherpa 50 | Sherpa 100 | Yeti 150 | Yeti 400 | Yeti 1250 |
USB | 4 Horas | 6-10 Horas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Wall | N/A | N/A | 3 Horas | 3 Horas | 6 Horas | 5 Horas | 16-20 Horas |
Car | N/A | N/A | 3 Horas | 4 Horas | 8 Horas | 13 Horas | 40+ Horas |
Nomad 7 Solar Panel | 4-8 Horas | 3-6 Horas | No se Recomienda | No se Recomienda | No se Recomienda | No se Recomienda | No se Recomienda |
Nomad 13 Solar Panel | 4 Horas | 2.5-5 Horas | 8-16 Horas | 15-30 Horas | 26-52 Horas | No se Recomienda | No se Recomienda |
Nomad 20 Solar Panel | 4 Horas | 2.5-5 Horas | 6-12 Horas | 10-20 Horas | 17-34 Horas | 40-80 hours | 125-250 hours |
Boulder 15 Solar Panel | No compatible | No compatible | 8-16 Horas | 13-26 Horas | 22-44 Horas | 53-106 hours | No se Recomienda |
Boulder 30 Solar Panel | No compatible | No compatible | 4-8 Horas | 7-14 Horas | 11-22 Horas | 26-52 Horas | 80-160 Horas |
Escape 30 Briefcase | No compatible | No compatible | 4-8 Horas | 7-14 Horas | 11-22 Horas | 26-52 Horas | 80-160 Horas |
Boulder 90 Solar Panel | No compatible | No compatible | 1-3 Horas | 3-6 Horas | 3-6 Horas | 9-18 Horas | 27-54 Horas |
¿CUÁNTAS VECES SU BATERÍAS CARGARÁ SU DISPOSITIVO? | |||||||
Carga: | Switch 8 | Guide 10 Plus Switch 10 | Sherpa 50 | Sherpa 100 | Yeti 150 | Yeti 400 | Yeti 1250 |
Headlamp (4 Watt-Horas) | 2 Carga | 2 Carga | 12 Carga | 25 Carga | 37 Carga | 100 Carga | 300+ Carga |
Smartphone (5-7 Watt-Horas) | 1 Carga | 1 Carga | 7 Carga | 14 Carga | 15 Carga | 30+ Carga | 100+ Carga |
GoPro® (5 Watt-Horas) | 1-2 Carga | 1-2 Carga | 9 Carga | 18 Carga | 25 Carga | 70+ Carga | 200+ Carga |
Digital Camera (8 Watt-Horas) | 1 Carga | 1 Carga | 5 Carga | 10 Carga | 12 Carga | 20+ Carga | 100+ Carga |
Tablet (25-42 Watt-Horas) | 25% aprox. | 25% aprox. | 1-2 Carga | 2-4 Carga | 6 Carga | 10+ Carga | 45+ Carga |
Laptop (50 Watt-Horas) | N/A | N/A | 1 Carga | 1-2 Carga | 1-2 Carga | 3-5 Carga | 20+ Carga |
La caja incluye:
- 1 recargador Sherpa 50
- 1 panel solar Nomad 13
- 1 inversor Sherpa
- 1 cargador de tomacorrientes de pared de CA
- 1 adaptador de 12 V